By SWL Ranking

Country SWL Ranking (1) SWL Index (2) Life Expectancy (3) GDP per capita (4) Access to education score (5)
Denmark 1 273.33 77.2 34.6 .
Switzerland 2 273.33 80.5 32.3 99.9
Austria 3 260 79 32.7 99.1
Iceland 4 260 80.7 35.6 108.8
Bahamas 5 256.67 69.7 20.2 .
Finland 6 256.67 78.5 30.9 124.5
Sweden 7 256.67 80.2 29.8 152.8
Bhutan 8 253.33 62.9 1.4 .
Brunei Darussalam 9 253.33 76.4 23.6 .
Canada 10 253.33 80 34 102.6
Ireland 11 253.33 77.7 41 123.1
Luxembourg 12 253.33 78.5 55.6 95.3
Costa Rica 13 250 78.2 11.1 50.9
Malta 14 250 78.4 19.9 90.4
Netherlands 15 250 78.4 30.5 124.1
Antigua And Barbuda 16 246.67 73.9 11 .
Malaysia 17 246.67 73.2 12.1 98.8
New Zealand 18 246.67 79.1 25.2 112.9
Norway 19 246.67 79.4 42.3 117
Seychelles 20 246.67 72.7 7.8 .
St Kitts And Nevis 21 246.67 70 8.8 .
UAE 22 246.67 78 43.4 74.4
USA 23 246.67 77.4 41.8 94.6
Vanuate 24 246.67 68.6 2.9 28.5
Venzuela 25 246.67 72.9 6.1 .
Australia 26 243.33 80.3 31.9 .
Barbados 27 243.33 75 17 101.1
Belgium 28 243.33 78.9 31.4 145.4
Dominica 29 243.33 75.6 5.5 .
Oman 30 243.33 74.1 13.2 67.8
Saudi Arabia 31 243.33 71.8 12.8 68.5
Suriname 32 243.33 69.1 4.1 50.7
Bahrain 33 240 74.3 23 102
Columbi 34 240 72.4 7.9 70.9
Germany 35 240 78.7 30.4 99
Guyana 36 240 63.1 4.6 81
Honduras 37 240 67.8 2.9 .
Kuwait 38 240 76.9 19.2 55.6
Panama 39 240 74.8 7.2 68.7
St Vincent And The Grenadines 40 240 71.1 2.9 .
United Kingdom 41 236.67 78.4 30.3 157.2
Dominican Republic 42 233.33 67.2 7 .
Guatemala 43 233.33 67.3 4.7 32.7
Jamaica 44 233.33 70.8 4.4 83.6
Qatar 45 233.33 72.8 27.4 92.4
Spain 46 233.33 79.5 25.5 112.8
St Lucia 47 233.33 72.4 5.4 94.3
Belize 48 230 71.9 6.8 71.6
Cyprus 49 230 78.6 7.14 .
Italy 50 230 80.1 29.2 92.8
Mexico 51 230 75.1 10 73.4
Samoa Western 52 230 70.2 5.8 76
Singapore 53 230 78.7 28.1 .
Soloman Islands 54 230 62.3 1.7 .
Trinidad And Tobago 55 230 69.9 16.7 78.4
Argentina 56 226.67 74.5 13.1 93.7
Fiji 57 223.33 67.8 6 .
Israel 58 223.33 79.7 24.6 93
Mongolia 59 223.33 64 1.9 64.4
Sao Tome And Prinicpe 60 223.33 63 1.2 .
El Salvador 61 220 70.9 4.7 49.8
France 62 220 79.5 29.9 108.7
Hong Kong 63 220 81.6 32.9 .
Indonesia 64 220 66.8 3.6 .
Kyrgyzstan 65 220 66.8 2.1 83
Maldives 66 220 66.6 3.9 42.7
Slovenia 67 220 76.4 21.6 98.8
Taiwan 68 220 76.1 27.6 .
Timor-Leste 69 220 65.5 0.4 .
Tonga 70 220 72.2 2.3 .
Chile 71 216.67 77.9 11.3 87.5
Grenada 72 216.67 65.3 5 .
Mauritius 73 216.67 72.2 13.1 107.3
Namibia 74 216.67 48.3 7 59.8
Paraguay 75 216.67 71 4.9 56.9
Thailand 76 216.67 70 8.3 79
Czech Republic 77 213.33 75.6 19.5 87.9
Philippines 78 213.33 70.4 5.1 75.9
Tunisia 79 213.33 73.3 8.3 74.6
Uzbekistan 80 213.33 66.5 1.8 .
Brazil 81 210 70.5 8.4 103.2
China 82 210 71.6 6.8 62.8
Cuba 83 210 77.3 3.5 .
Greece 84 210 78.3 22.2 94.6
Nicaragua 85 210 69.7 2.9 .
Papua New Guinea 86 210 55.3 2.6 21.2
Uruguay 87 210 75.4 9.6 91.6
Gabon 88 206.67 54.5 6.8 54.4
Ghana 89 206.67 56.8 2.5 37.3
Japan 90 206.67 82 31.5 102.1
Yemen 91 206.67 60.6 0.9 .
Portugal 92 203.33 77.2 19.3 112
Sri Lanka 93 203.33 74 4.3 .
Tajikistan 94 203.33 63.6 1.2 76
Vietnam 95 203.33 70.5 2.8 64.6
Iran 96 200 70.4 8.3 80
Comoros 97 196.67 63.2 0.6 .
Croatia 98 196.67 75 11.6 .
Poland 99 196.67 74.3 13.3 .
Cape Verdi 100 193.33 70.4 6.2 .
Kazakhstan 101 193.33 63.2 8.2 87
South Korea 102 193.33 77 20.4 97.4
Madagascar 103 193.33 55.4 0.9 .
Bangladesh 104 190 62.8 2.1 53.7
Congo Republic 105 190 52 1.3 .
Gambia 106 190 55.7 1.9 27
Hungary 107 190 72.7 16.3 98.6
Libya 108 190 73.6 11.4 .
South Africa 109 190 48.4 12 90.2
Cambodia 110 186.67 56.2 2.2 17.3
Ecuador 111 186.67 74.3 4.3 56.7
Kenya 112 186.67 47.2 1.1 .
Lebanon 113 186.67 72 6.2 78.2
Morocco 114 186.67 69.7 4.2 39.3
Peru 115 186.67 70 5.9 80.8
Senegal 116 186.67 55.7 1.8 19.5
Bolivia 117 183.33 64.1 2.9 .
Haiti 118 183.33 51.6 1.7 .
Nepal 119 183.33 61.6 1.4 53.9
Nigeria 120 183.33 43.4 1.4 .
Tanzania 121 183.33 46 0.7 5.31
Benin 122 180 54 1.1 21.8
Botswana 123 180 36.3 10.5 81.8
Guinea-Bissau 124 180 44.7 0.8 20.4
India 125 180 63.3 3.3 49.9
Laos 126 180 54.7 1.9 35.6
Mozambique 127 180 41.9 1.3 13.9
Palestine 128 180 72.5 5.8 80.7
Slovakia 129 180 74 16.1 86.6
Burma 130 176.67 60.2 1.7 .
Mali 131 176.67 47.9 1.2 15
Mauritania 132 176.67 52.7 2.2 .
Turkey 133 176.67 68.7 8.2 .
Algeria 134 173.33 71.1 7.2 66.9
Equitorial Guinea 135 173.33 43.3 50.2 .
Romania 136 173.33 71.3 8.2 80.2
Bosnia & Herze 137 170 74.2 6.8 .
Cameroon 138 170 45.8 2.4 .
Estonia 139 170 71.3 16.7 107
Guinea 140 170 53.7 2 .
Jordan 141 170 71.3 4.7 87.7
Syria 142 170 73.3 3.9 42
Sierra Leone 143 166.67 40.8 0.8 23.9
Azerbaijan 144 163.33 66.9 4.8 80.2
Central African Republic 145 163.33 39.3 1.1 .
Macedonia 146 163.33 73.8 7.8 .
Togo 147 163.33 54.3 1.7 .
Zambia 148 163.33 37.5 0.9 25.5
Angola 149 160 40.8 3.2 .
Dijbouti 150 160 52.8 1.3 14.7
Egypt 151 160 69.8 3.9 .
Burkina Faso 152 156.67 47.5 1.3 10
Ethiopia 153 156.67 47.6 0.9 5.2
Latvia 154 156.67 71.6 13.2 88.9
Lithuania 155 156.67 72.3 13.7 93.4
Uganda 156 156.67 47.3 1.8 .
Albania 157 153.33 73.8 4.9 75.8
Malawi 158 153.33 39.7 0.6 .
Chad 159 150 43.6 1.5 11.5
Ivory Coast 160 150 45.9 1.6 21.7
Niger 161 150 44.4 0.9 .
Eritrea 162 146.67 53.8 1 28.2
Rwanda 163 146.67 43.9 1.5 12.1
Bulgaria 164 143.33 72.2 9.6 92
Lesotho 165 143.33 36.3 2.5 28
Pakistan 166 143.33 63 2.4 39
Russia 167 143.33 65.3 11.1 81.9
Swaziland 168 140 32.5 5 .
Georgia 169 136.67 70.5 3.3 77.7
Belarus 170 133.33 68.1 6.9 94.2
Turkmenistan 171 133.33 62.4 8 .
Armenia 172 123.33 71.5 4.5 .
Sudan 173 120 56.4 2.1 28.8
Ukraine 174 120 66.1 7.2 92.8
Moldova 175 116.67 67.7 1.8 .
Congo Democratic 176 110 43.1 0.7 18.4
Zimbabwe 177 110 36.9 2.3 45.3
Burundi 178 100 43.6 0.7 .

By Life Expectancy

Country SWL Ranking (1) SWL Index (2) Life Expectancy (3) GDP per capita (4) Access to education score (5)
Japan 90 206.67 82 31.5 102.1
Hong Kong 63 220 81.6 32.9 .
Iceland 4 260 80.7 35.6 108.8
Switzerland 2 273.33 80.5 32.3 99.9
Australia 26 243.33 80.3 31.9 .
Sweden 7 256.67 80.2 29.8 152.8
Italy 50 230 80.1 29.2 92.8
Canada 10 253.33 80 34 102.6
Israel 58 223.33 79.7 24.6 93
Spain 46 233.33 79.5 25.5 112.8
France 62 220 79.5 29.9 108.7
Norway 19 246.67 79.4 42.3 117
New Zealand 18 246.67 79.1 25.2 112.9
Austria 3 260 79 32.7 99.1
Belgium 28 243.33 78.9 31.4 145.4
Singapore 53 230 78.7 28.1 .
Germany 35 240 78.7 30.4 99
Cyprus 49 230 78.6 7.14 .
Luxembourg 12 253.33 78.5 55.6 95.3
Finland 6 256.67 78.5 30.9 124.5
United Kingdom 41 236.67 78.4 30.3 157.2
Netherlands 15 250 78.4 30.5 124.1
Malta 14 250 78.4 19.9 90.4
Greece 84 210 78.3 22.2 94.6
Costa Rica 13 250 78.2 11.1 50.9
UAE 22 246.67 78 43.4 74.4
Chile 71 216.67 77.9 11.3 87.5
Ireland 11 253.33 77.7 41 123.1
USA 23 246.67 77.4 41.8 94.6
Cuba 83 210 77.3 3.5 .
Portugal 92 203.33 77.2 19.3 112
Denmark 1 273.33 77.2 34.6 .
South Korea 102 193.33 77 20.4 97.4
Kuwait 38 240 76.9 19.2 55.6
Slovenia 67 220 76.4 21.6 98.8
Brunei Darussalam 9 253.33 76.4 23.6 .
Taiwan 68 220 76.1 27.6 .
Dominica 29 243.33 75.6 5.5 .
Czech Republic 77 213.33 75.6 19.5 87.9
Uruguay 87 210 75.4 9.6 91.6
Mexico 51 230 75.1 10 73.4
Croatia 98 196.67 75 11.6 .
Barbados 27 243.33 75 17 101.1
Panama 39 240 74.8 7.2 68.7
Argentina 56 226.67 74.5 13.1 93.7
Poland 99 196.67 74.3 13.3 .
Ecuador 111 186.67 74.3 4.3 56.7
Bahrain 33 240 74.3 23 102
Bosnia & Herze 137 170 74.2 6.8 .
Oman 30 243.33 74.1 13.2 67.8
Sri Lanka 93 203.33 74 4.3 .
Slovakia 129 180 74 16.1 86.6
Antigua And Barbuda 16 246.67 73.9 11 .
Macedonia 146 163.33 73.8 7.8 .
Albania 157 153.33 73.8 4.9 75.8
Libya 108 190 73.6 11.4 .
Tunisia 79 213.33 73.3 8.3 74.6
Syria 142 170 73.3 3.9 42
Malaysia 17 246.67 73.2 12.1 98.8
Venzuela 25 246.67 72.9 6.1 .
Qatar 45 233.33 72.8 27.4 92.4
Seychelles 20 246.67 72.7 7.8 .
Hungary 107 190 72.7 16.3 98.6
Palestine 128 180 72.5 5.8 80.7
St Lucia 47 233.33 72.4 5.4 94.3
Columbi 34 240 72.4 7.9 70.9
Lithuania 155 156.67 72.3 13.7 93.4
Tonga 70 220 72.2 2.3 .
Mauritius 73 216.67 72.2 13.1 107.3
Bulgaria 164 143.33 72.2 9.6 92
Lebanon 113 186.67 72 6.2 78.2
Belize 48 230 71.9 6.8 71.6
Saudi Arabia 31 243.33 71.8 12.8 68.5
Latvia 154 156.67 71.6 13.2 88.9
China 82 210 71.6 6.8 62.8
Armenia 172 123.33 71.5 4.5 .
Romania 136 173.33 71.3 8.2 80.2
Jordan 141 170 71.3 4.7 87.7
Estonia 139 170 71.3 16.7 107
St Vincent And The Grenadines 40 240 71.1 2.9 .
Algeria 134 173.33 71.1 7.2 66.9
Paraguay 75 216.67 71 4.9 56.9
El Salvador 61 220 70.9 4.7 49.8
Jamaica 44 233.33 70.8 4.4 83.6
Vietnam 95 203.33 70.5 2.8 64.6
Georgia 169 136.67 70.5 3.3 77.7
Brazil 81 210 70.5 8.4 103.2
Philippines 78 213.33 70.4 5.1 75.9
Iran 96 200 70.4 8.3 80
Cape Verdi 100 193.33 70.4 6.2 .
Samoa Western 52 230 70.2 5.8 76
Thailand 76 216.67 70 8.3 79
St Kitts And Nevis 21 246.67 70 8.8 .
Peru 115 186.67 70 5.9 80.8
Trinidad And Tobago 55 230 69.9 16.7 78.4
Egypt 151 160 69.8 3.9 .
Nicaragua 85 210 69.7 2.9 .
Morocco 114 186.67 69.7 4.2 39.3
Bahamas 5 256.67 69.7 20.2 .
Suriname 32 243.33 69.1 4.1 50.7
Turkey 133 176.67 68.7 8.2 .
Vanuate 24 246.67 68.6 2.9 28.5
Belarus 170 133.33 68.1 6.9 94.2
Honduras 37 240 67.8 2.9 .
Fiji 57 223.33 67.8 6 .
Moldova 175 116.67 67.7 1.8 .
Guatemala 43 233.33 67.3 4.7 32.7
Dominican Republic 42 233.33 67.2 7 .
Azerbaijan 144 163.33 66.9 4.8 80.2
Kyrgyzstan 65 220 66.8 2.1 83
Indonesia 64 220 66.8 3.6 .
Maldives 66 220 66.6 3.9 42.7
Uzbekistan 80 213.33 66.5 1.8 .
Ukraine 174 120 66.1 7.2 92.8
Timor-Leste 69 220 65.5 0.4 .
Russia 167 143.33 65.3 11.1 81.9
Grenada 72 216.67 65.3 5 .
Bolivia 117 183.33 64.1 2.9 .
Mongolia 59 223.33 64 1.9 64.4
Tajikistan 94 203.33 63.6 1.2 76
India 125 180 63.3 3.3 49.9
Kazakhstan 101 193.33 63.2 8.2 87
Comoros 97 196.67 63.2 0.6 .
Guyana 36 240 63.1 4.6 81
Sao Tome And Prinicpe 60 223.33 63 1.2 .
Pakistan 166 143.33 63 2.4 39
Bhutan 8 253.33 62.9 1.4 .
Bangladesh 104 190 62.8 2.1 53.7
Turkmenistan 171 133.33 62.4 8 .
Soloman Islands 54 230 62.3 1.7 .
Nepal 119 183.33 61.6 1.4 53.9
Yemen 91 206.67 60.6 0.9 .
Burma 130 176.67 60.2 1.7 .
Ghana 89 206.67 56.8 2.5 37.3
Sudan 173 120 56.4 2.1 28.8
Cambodia 110 186.67 56.2 2.2 17.3
Senegal 116 186.67 55.7 1.8 19.5
Gambia 106 190 55.7 1.9 27
Madagascar 103 193.33 55.4 0.9 .
Papua New Guinea 86 210 55.3 2.6 21.2
Laos 126 180 54.7 1.9 35.6
Gabon 88 206.67 54.5 6.8 54.4
Togo 147 163.33 54.3 1.7 .
Benin 122 180 54 1.1 21.8
Eritrea 162 146.67 53.8 1 28.2
Guinea 140 170 53.7 2 .
Dijbouti 150 160 52.8 1.3 14.7
Mauritania 132 176.67 52.7 2.2 .
Congo Republic 105 190 52 1.3 .
Haiti 118 183.33 51.6 1.7 .
South Africa 109 190 48.4 12 90.2
Namibia 74 216.67 48.3 7 59.8
Mali 131 176.67 47.9 1.2 15
Ethiopia 153 156.67 47.6 0.9 5.2
Burkina Faso 152 156.67 47.5 1.3 10
Uganda 156 156.67 47.3 1.8 .
Kenya 112 186.67 47.2 1.1 .
Tanzania 121 183.33 46 0.7 5.31
Ivory Coast 160 150 45.9 1.6 21.7
Cameroon 138 170 45.8 2.4 .
Guinea-Bissau 124 180 44.7 0.8 20.4
Niger 161 150 44.4 0.9 .
Rwanda 163 146.67 43.9 1.5 12.1
Chad 159 150 43.6 1.5 11.5
Burundi 178 100 43.6 0.7 .
Nigeria 120 183.33 43.4 1.4 .
Equitorial Guinea 135 173.33 43.3 50.2 .
Congo Democratic 176 110 43.1 0.7 18.4
Mozambique 127 180 41.9 1.3 13.9
Sierra Leone 143 166.67 40.8 0.8 23.9
Angola 149 160 40.8 3.2 .
Malawi 158 153.33 39.7 0.6 .
Central African Republic 145 163.33 39.3 1.1 .
Zambia 148 163.33 37.5 0.9 25.5
Zimbabwe 177 110 36.9 2.3 45.3
Lesotho 165 143.33 36.3 2.5 28
Botswana 123 180 36.3 10.5 81.8
Swaziland 168 140 32.5 5 .

By GDP Per Capita

Country SWL Ranking (1) SWL Index (2) Life Expectancy (3) GDP per capita (4) Access to education score (5)
Luxembourg 12 253.33 78.5 55.6 95.3
Equitorial Guinea 135 173.33 43.3 50.2 .
UAE 22 246.67 78 43.4 74.4
Norway 19 246.67 79.4 42.3 117
USA 23 246.67 77.4 41.8 94.6
Ireland 11 253.33 77.7 41 123.1
Iceland 4 260 80.7 35.6 108.8
Denmark 1 273.33 77.2 34.6 .
Canada 10 253.33 80 34 102.6
Hong Kong 63 220 81.6 32.9 .
Austria 3 260 79 32.7 99.1
Switzerland 2 273.33 80.5 32.3 99.9
Australia 26 243.33 80.3 31.9 .
Japan 90 206.67 82 31.5 102.1
Belgium 28 243.33 78.9 31.4 145.4
Finland 6 256.67 78.5 30.9 124.5
Netherlands 15 250 78.4 30.5 124.1
Germany 35 240 78.7 30.4 99
United Kingdom 41 236.67 78.4 30.3 157.2
France 62 220 79.5 29.9 108.7
Sweden 7 256.67 80.2 29.8 152.8
Italy 50 230 80.1 29.2 92.8
Singapore 53 230 78.7 28.1 .
Taiwan 68 220 76.1 27.6 .
Qatar 45 233.33 72.8 27.4 92.4
Spain 46 233.33 79.5 25.5 112.8
New Zealand 18 246.67 79.1 25.2 112.9
Israel 58 223.33 79.7 24.6 93
Brunei Darussalam 9 253.33 76.4 23.6 .
Bahrain 33 240 74.3 23 102
Greece 84 210 78.3 22.2 94.6
Slovenia 67 220 76.4 21.6 98.8
South Korea 102 193.33 77 20.4 97.4
Bahamas 5 256.67 69.7 20.2 .
Malta 14 250 78.4 19.9 90.4
Czech Republic 77 213.33 75.6 19.5 87.9
Portugal 92 203.33 77.2 19.3 112
Kuwait 38 240 76.9 19.2 55.6
Barbados 27 243.33 75 17 101.1
Trinidad And Tobago 55 230 69.9 16.7 78.4
Estonia 139 170 71.3 16.7 107
Hungary 107 190 72.7 16.3 98.6
Slovakia 129 180 74 16.1 86.6
Lithuania 155 156.67 72.3 13.7 93.4
Poland 99 196.67 74.3 13.3 .
Oman 30 243.33 74.1 13.2 67.8
Latvia 154 156.67 71.6 13.2 88.9
Mauritius 73 216.67 72.2 13.1 107.3
Argentina 56 226.67 74.5 13.1 93.7
Saudi Arabia 31 243.33 71.8 12.8 68.5
Malaysia 17 246.67 73.2 12.1 98.8
South Africa 109 190 48.4 12 90.2
Croatia 98 196.67 75 11.6 .
Libya 108 190 73.6 11.4 .
Chile 71 216.67 77.9 11.3 87.5
Russia 167 143.33 65.3 11.1 81.9
Costa Rica 13 250 78.2 11.1 50.9
Antigua And Barbuda 16 246.67 73.9 11 .
Botswana 123 180 36.3 10.5 81.8
Mexico 51 230 75.1 10 73.4
Uruguay 87 210 75.4 9.6 91.6
Bulgaria 164 143.33 72.2 9.6 92
St Kitts And Nevis 21 246.67 70 8.8 .
Brazil 81 210 70.5 8.4 103.2
Tunisia 79 213.33 73.3 8.3 74.6
Thailand 76 216.67 70 8.3 79
Iran 96 200 70.4 8.3 80
Turkey 133 176.67 68.7 8.2 .
Romania 136 173.33 71.3 8.2 80.2
Kazakhstan 101 193.33 63.2 8.2 87
Turkmenistan 171 133.33 62.4 8 .
Columbi 34 240 72.4 7.9 70.9
Seychelles 20 246.67 72.7 7.8 .
Macedonia 146 163.33 73.8 7.8 .
Ukraine 174 120 66.1 7.2 92.8
Panama 39 240 74.8 7.2 68.7
Algeria 134 173.33 71.1 7.2 66.9
Cyprus 49 230 78.6 7.14 .
Namibia 74 216.67 48.3 7 59.8
Dominican Republic 42 233.33 67.2 7 .
Belarus 170 133.33 68.1 6.9 94.2
Gabon 88 206.67 54.5 6.8 54.4
China 82 210 71.6 6.8 62.8
Bosnia & Herze 137 170 74.2 6.8 .
Belize 48 230 71.9 6.8 71.6
Lebanon 113 186.67 72 6.2 78.2
Cape Verdi 100 193.33 70.4 6.2 .
Venzuela 25 246.67 72.9 6.1 .
Fiji 57 223.33 67.8 6 .
Peru 115 186.67 70 5.9 80.8
Samoa Western 52 230 70.2 5.8 76
Palestine 128 180 72.5 5.8 80.7
Dominica 29 243.33 75.6 5.5 .
St Lucia 47 233.33 72.4 5.4 94.3
Philippines 78 213.33 70.4 5.1 75.9
Swaziland 168 140 32.5 5 .
Grenada 72 216.67 65.3 5 .
Paraguay 75 216.67 71 4.9 56.9
Albania 157 153.33 73.8 4.9 75.8
Azerbaijan 144 163.33 66.9 4.8 80.2
Jordan 141 170 71.3 4.7 87.7
Guatemala 43 233.33 67.3 4.7 32.7
El Salvador 61 220 70.9 4.7 49.8
Guyana 36 240 63.1 4.6 81
Armenia 172 123.33 71.5 4.5 .
Jamaica 44 233.33 70.8 4.4 83.6
Sri Lanka 93 203.33 74 4.3 .
Ecuador 111 186.67 74.3 4.3 56.7
Morocco 114 186.67 69.7 4.2 39.3
Suriname 32 243.33 69.1 4.1 50.7
Syria 142 170 73.3 3.9 42
Maldives 66 220 66.6 3.9 42.7
Egypt 151 160 69.8 3.9 .
Indonesia 64 220 66.8 3.6 .
Cuba 83 210 77.3 3.5 .
India 125 180 63.3 3.3 49.9
Georgia 169 136.67 70.5 3.3 77.7
Angola 149 160 40.8 3.2 .
Vanuate 24 246.67 68.6 2.9 28.5
St Vincent And The Grenadines 40 240 71.1 2.9 .
Nicaragua 85 210 69.7 2.9 .
Honduras 37 240 67.8 2.9 .
Bolivia 117 183.33 64.1 2.9 .
Vietnam 95 203.33 70.5 2.8 64.6
Papua New Guinea 86 210 55.3 2.6 21.2
Lesotho 165 143.33 36.3 2.5 28
Ghana 89 206.67 56.8 2.5 37.3
Pakistan 166 143.33 63 2.4 39
Cameroon 138 170 45.8 2.4 .
Zimbabwe 177 110 36.9 2.3 45.3
Tonga 70 220 72.2 2.3 .
Mauritania 132 176.67 52.7 2.2 .
Cambodia 110 186.67 56.2 2.2 17.3
Sudan 173 120 56.4 2.1 28.8
Kyrgyzstan 65 220 66.8 2.1 83
Bangladesh 104 190 62.8 2.1 53.7
Guinea 140 170 53.7 2 .
Mongolia 59 223.33 64 1.9 64.4
Laos 126 180 54.7 1.9 35.6
Gambia 106 190 55.7 1.9 27
Uzbekistan 80 213.33 66.5 1.8 .
Uganda 156 156.67 47.3 1.8 .
Senegal 116 186.67 55.7 1.8 19.5
Moldova 175 116.67 67.7 1.8 .
Togo 147 163.33 54.3 1.7 .
Soloman Islands 54 230 62.3 1.7 .
Haiti 118 183.33 51.6 1.7 .
Burma 130 176.67 60.2 1.7 .
Ivory Coast 160 150 45.9 1.6 21.7
Rwanda 163 146.67 43.9 1.5 12.1
Chad 159 150 43.6 1.5 11.5
Nigeria 120 183.33 43.4 1.4 .
Nepal 119 183.33 61.6 1.4 53.9
Bhutan 8 253.33 62.9 1.4 .
Mozambique 127 180 41.9 1.3 13.9
Dijbouti 150 160 52.8 1.3 14.7
Congo Republic 105 190 52 1.3 .
Burkina Faso 152 156.67 47.5 1.3 10
Tajikistan 94 203.33 63.6 1.2 76
Sao Tome And Prinicpe 60 223.33 63 1.2 .
Mali 131 176.67 47.9 1.2 15
Kenya 112 186.67 47.2 1.1 .
Central African Republic 145 163.33 39.3 1.1 .
Benin 122 180 54 1.1 21.8
Eritrea 162 146.67 53.8 1 28.2
Zambia 148 163.33 37.5 0.9 25.5
Yemen 91 206.67 60.6 0.9 .
Niger 161 150 44.4 0.9 .
Madagascar 103 193.33 55.4 0.9 .
Ethiopia 153 156.67 47.6 0.9 5.2
Sierra Leone 143 166.67 40.8 0.8 23.9
Guinea-Bissau 124 180 44.7 0.8 20.4
Tanzania 121 183.33 46 0.7 5.31
Congo Democratic 176 110 43.1 0.7 18.4
Burundi 178 100 43.6 0.7 .
Malawi 158 153.33 39.7 0.6 .
Comoros 97 196.67 63.2 0.6 .
Timor-Leste 69 220 65.5 0.4 .

By Access to Education Score

Country SWL Ranking (1) SWL Index (2) Life Expectancy (3) GDP per capita (4) Access to education score (5)
United Kingdom 41 236.67 78.4 30.3 157.2
Sweden 7 256.67 80.2 29.8 152.8
Belgium 28 243.33 78.9 31.4 145.4
Finland 6 256.67 78.5 30.9 124.5
Netherlands 15 250 78.4 30.5 124.1
Ireland 11 253.33 77.7 41 123.1
Norway 19 246.67 79.4 42.3 117
New Zealand 18 246.67 79.1 25.2 112.9
Spain 46 233.33 79.5 25.5 112.8
Portugal 92 203.33 77.2 19.3 112
Iceland 4 260 80.7 35.6 108.8
France 62 220 79.5 29.9 108.7
Mauritius 73 216.67 72.2 13.1 107.3
Estonia 139 170 71.3 16.7 107
Brazil 81 210 70.5 8.4 103.2
Canada 10 253.33 80 34 102.6
Japan 90 206.67 82 31.5 102.1
Bahrain 33 240 74.3 23 102
Barbados 27 243.33 75 17 101.1
Switzerland 2 273.33 80.5 32.3 99.9
Austria 3 260 79 32.7 99.1
Germany 35 240 78.7 30.4 99
Slovenia 67 220 76.4 21.6 98.8
Malaysia 17 246.67 73.2 12.1 98.8
Hungary 107 190 72.7 16.3 98.6
South Korea 102 193.33 77 20.4 97.4
Luxembourg 12 253.33 78.5 55.6 95.3
USA 23 246.67 77.4 41.8 94.6
Greece 84 210 78.3 22.2 94.6
St Lucia 47 233.33 72.4 5.4 94.3
Belarus 170 133.33 68.1 6.9 94.2
Argentina 56 226.67 74.5 13.1 93.7
Lithuania 155 156.67 72.3 13.7 93.4
Israel 58 223.33 79.7 24.6 93
Ukraine 174 120 66.1 7.2 92.8
Italy 50 230 80.1 29.2 92.8
Qatar 45 233.33 72.8 27.4 92.4
Bulgaria 164 143.33 72.2 9.6 92
Uruguay 87 210 75.4 9.6 91.6
Malta 14 250 78.4 19.9 90.4
South Africa 109 190 48.4 12 90.2
Latvia 154 156.67 71.6 13.2 88.9
Czech Republic 77 213.33 75.6 19.5 87.9
Jordan 141 170 71.3 4.7 87.7
Chile 71 216.67 77.9 11.3 87.5
Kazakhstan 101 193.33 63.2 8.2 87
Slovakia 129 180 74 16.1 86.6
Jamaica 44 233.33 70.8 4.4 83.6
Kyrgyzstan 65 220 66.8 2.1 83
Russia 167 143.33 65.3 11.1 81.9
Botswana 123 180 36.3 10.5 81.8
Guyana 36 240 63.1 4.6 81
Peru 115 186.67 70 5.9 80.8
Palestine 128 180 72.5 5.8 80.7
Romania 136 173.33 71.3 8.2 80.2
Azerbaijan 144 163.33 66.9 4.8 80.2
Iran 96 200 70.4 8.3 80
Thailand 76 216.67 70 8.3 79
Trinidad And Tobago 55 230 69.9 16.7 78.4
Lebanon 113 186.67 72 6.2 78.2
Georgia 169 136.67 70.5 3.3 77.7
Tajikistan 94 203.33 63.6 1.2 76
Samoa Western 52 230 70.2 5.8 76
Philippines 78 213.33 70.4 5.1 75.9
Albania 157 153.33 73.8 4.9 75.8
Tunisia 79 213.33 73.3 8.3 74.6
UAE 22 246.67 78 43.4 74.4
Mexico 51 230 75.1 10 73.4
Belize 48 230 71.9 6.8 71.6
Columbi 34 240 72.4 7.9 70.9
Panama 39 240 74.8 7.2 68.7
Saudi Arabia 31 243.33 71.8 12.8 68.5
Oman 30 243.33 74.1 13.2 67.8
Algeria 134 173.33 71.1 7.2 66.9
Vietnam 95 203.33 70.5 2.8 64.6
Mongolia 59 223.33 64 1.9 64.4
China 82 210 71.6 6.8 62.8
Namibia 74 216.67 48.3 7 59.8
Paraguay 75 216.67 71 4.9 56.9
Ecuador 111 186.67 74.3 4.3 56.7
Kuwait 38 240 76.9 19.2 55.6
Gabon 88 206.67 54.5 6.8 54.4
Nepal 119 183.33 61.6 1.4 53.9
Bangladesh 104 190 62.8 2.1 53.7
Costa Rica 13 250 78.2 11.1 50.9
Suriname 32 243.33 69.1 4.1 50.7
India 125 180 63.3 3.3 49.9
El Salvador 61 220 70.9 4.7 49.8
Zimbabwe 177 110 36.9 2.3 45.3
Maldives 66 220 66.6 3.9 42.7
Syria 142 170 73.3 3.9 42
Morocco 114 186.67 69.7 4.2 39.3
Pakistan 166 143.33 63 2.4 39
Ghana 89 206.67 56.8 2.5 37.3
Laos 126 180 54.7 1.9 35.6
Guatemala 43 233.33 67.3 4.7 32.7
Sudan 173 120 56.4 2.1 28.8
Vanuate 24 246.67 68.6 2.9 28.5
Eritrea 162 146.67 53.8 1 28.2
